COLDEST
TikTok Margin Dashboard
Scenario
Avg margin
33.1%
Avg $ / unit
$18.58
Profitable SKUs
17/21
Units / order
| Product | Price | Cost | Heavy | Brand · LIVE | Brand · Ads | Aff · Organic | Aff · Ad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular | $12.31 42.5% | -$7.69 -26.5% | $5.93 20.5% | -$9.14 -31.5% | ||||
Regular | $22.51 52.4% | $2.51 5.8% | $13.05 30.4% | $0.36 0.8% | ||||
Regular | $11.94 41.2% | -$8.06 -27.8% | $5.56 19.2% | -$9.51 -32.8% | ||||
Regular | $23.15 51.5% | $3.15 7.0% | $13.25 29.5% | $0.90 2.0% | ||||
Regular | $31.25 60.1% | $11.25 21.6% | $19.81 38.1% | $8.65 16.6% | ||||
Regular | $28.92 55.6% | $8.92 17.2% | $17.48 33.6% | $6.32 12.2% | ||||
Regular | $32.39 56.8% | $12.39 21.7% | $19.85 34.8% | $9.54 16.7% | ||||
Regular | $53.55 56.4% | $33.55 35.3% | $32.65 34.4% | $28.80 30.3% | ||||
Mystery | $10.06 37.3% | -$9.94 -36.8% | $4.12 15.3% | -$11.29 -41.8% | ||||
Mystery | $21.57 51.4% | $1.57 3.7% | $12.33 29.4% | -$0.53 -1.3% | ||||
Mystery | $22.21 50.5% | $2.21 5.0% | $12.53 28.5% | $0.01 0.0% | ||||
Mystery | $24.22 51.5% | $4.22 9.0% | $13.88 29.5% | $1.87 4.0% | ||||
Mystery | $28.63 54.0% | $8.63 16.3% | $16.97 32.0% | $5.98 11.3% | ||||
Mystery | $44.15 51.9% | $24.15 28.4% | $25.45 29.9% | $19.90 23.4% | ||||
Accessory | $5.23 27.5% | -$14.77 -77.7% | $1.05 5.5% | -$15.72 -82.7% | ||||
Accessory | -$2.23 -22.3% | -$22.23 -222.3% | -$4.43 -44.3% | -$22.73 -227.3% | ||||
Accessory | -$3.17 -35.2% | -$23.17 -257.4% | -$5.15 -57.2% | -$23.62 -262.4% | ||||
Accessory | -$4.11 -51.4% | -$24.11 -301.4% | -$5.87 -73.4% | -$24.51 -306.4% | ||||
Accessory | -$2.23 -22.3% | -$22.23 -222.3% | -$4.43 -44.3% | -$22.73 -227.3% | ||||
Accessory | $23.73 53.9% | $3.73 8.5% | $14.05 31.9% | $1.53 3.5% | ||||
Accessory | $6.16 30.8% | -$13.84 -69.2% | $1.76 8.8% | -$14.84 -74.2% |
Note: We don't ship to HI/AK. Shipping is brand-paid at $8.13 unless you toggle the threshold.